Skip to main content
+ Add Product + Add Customer 💳 Quick Sale 📊 Sales Report 📦 Inventory Report

Select daily account to change

0 of 24 selected
1
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04

24 daily accounts