Skip to main content
+ Add Product + Add Customer 💳 Quick Sale 📊 Sales Report 📦 Inventory Report

Select daily account to change

0 of 64 selected
1
3
2
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07

64 daily accounts