Skip to main content
+ Add Product + Add Customer 💳 Quick Sale 📊 Sales Report 📦 Inventory Report

Select daily account to change

0 of 16 selected
2
1
June 4, 20260.000.00
June 4, 20260.000.00
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04

16 daily accounts