Skip to main content
+ Add Product + Add Customer 💳 Quick Sale 📊 Sales Report 📦 Inventory Report

Select daily account to change

0 of 100 selected
3
1
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 8, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-07
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 7, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-06
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 6, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-05
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 5, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-07-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 3, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 2, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
July 1, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 30, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-06-04
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
June 4, 20260.000.00Sh 0.00 carried from 2026-05-07
May 7, 20260.000.00
May 6, 20260.000.00
April 18, 20260.000.00
April 17, 20260.000.00
April 8, 20250.000.00
March 10, 20250.000.00
May 7, 20260.000.00
May 6, 20260.000.00
April 18, 20260.000.00
April 17, 20260.000.00
April 8, 20250.000.00
March 10, 20250.000.00
June 4, 20260.000.00
May 7, 20260.000.00
May 6, 20260.000.00
April 18, 20260.000.00
April 17, 20260.000.00
April 8, 20250.000.00
March 10, 20250.000.00
May 7, 20260.000.00
May 6, 20260.000.00
April 18, 20260.000.00

1 2 116 daily accounts Show all